|
Electroplating's Technology Productivity Promoting Center |
|
|
|||||||
| 机构设置 | 中心简介 | 资源成果 | 图片展示 | 人才培训 | 产品说明书 | 培训资料 | 解疑答问 |
|
|
信 息 摘 要 |
|||||
|
信 息 看 点 |
精密电镀磷铜阳极产品发展情况简介 | |||||
| 2005年镀锌板行业市场环境分析 |
我们的成果 |
|||||
| 2005年全环镍需求量正在不断增长 | ||||||
| 镀镍系列产品 | ||||||
| 达克罗电镀技术的发展 | ||||||
| 镀锌系列产品 | ||||||
| 04年7月被认定为国家级示范生产力促进中心 | ||||||
| 镀铜系列产品 | ||||||
|
|
化学镍系列产品 | |||||
| 铝合金轮毂电镀工艺 | 编订四本教材;二本专业书籍; | 镀前镀后处理剂 | ||||
| 电池壳滚镀镍工艺 | 共主持修订国家标准30余项,行业标准5项,协助企业制订企业标准2项; | |||||
| ZB-85宽温度高光泽氯化钾镀锌 工艺 | 举办全国性电镀标准宣贯活动5次,直接参加者达300人次; | 系列膜厚测试仪 | ||||
| 高耐蚀镀锌层钝化工艺研究 | 二OO三年7月被武汉市科技局评为市级示范生产力促进中心; | |||||
| 高耐蚀、高装饰多层电镀研究 | 二00三年6月通过ISO9001认证; | |||||
| HN625高耐磨镍磷合金化学镀工艺研究 | 一九九八年国家科技部国科工字[1998]074号批文成立中心; |
友 情 链 接 |
||||
| 高效硬铬光亮剂 | ||||||
| 三价铬蓝白钝化剂 |
|
|||||
|
中 心 宗 旨 |
||||||
|
中心主要服务项目 |
组织科技力量推动电镀企业(特别是中、小型电镀企业 | |||||
| 电镀工艺及新型添加剂 | 和镇企业)技术进步,促进企业建立技术创新机制,增强企业 | |||||
| 电镀材料及辅助设备 | 的技术创新能力和市场竞争能力,提高社会生产力水平。核心 | |||||
| 电镀技术服务及咨询 | 工作是组织社会科技力量(人才、成果和信息)进入企业,逐 | |||||
| 电镀生产线及三废处理 | 步成为企业诊断的“智囊团”,企业技术开发的“后盾”,企业 | |||||
| 引进技术设备论证咨询 | 培训人才的“摇篮”,沟通企业与科技界联系的“桥梁”。 | |||||
| 电镀情报的检索与翻译 |
小 知 识 |
|||||
| 联系我们: | ||||||
| 地址:武汉市汉口宝丰二路126号 | ||||||
| 技术人员培训及产品展示 | 电镀生产中故障处理
常见溶液分析方法:
|
|||||
| 邮编:430030 | ||||||
| 电话:027-83636049 | ||||||
| 传真:027-83636049 | ||||||
|
更新时间:2005-03-02 |
||||||