| 光亮镀镍添加剂 | ||
| 产品名称 | 用途与特点 | 推荐配方 |
| 半光亮镍 BGN 998A(开缸)添加剂 | 不含硫、 与表面光亮镍的电位差>125mV,与中间层高硫镍的电位差>165mV,防腐能力强,可耐CASS腐蚀试验; 柔软性好,结合力强。阴极电流密度宽,整平性高、杂质容忍度宽,成本较低 | 硫酸镍(NiSO47H2O):240
—360g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—45g/1 硼酸(H3BO3):40—45g/1 十二烷基硫酸钠:0.01—0.15g/l 半光亮镍BGN-998A(开缸) :2—4m1/1 BGN- 998B(补给):150—250ml/kAh pH值:3.6—4.2 温度 55—65℃ 阴极电流密度:2.5—6.5A/dm2 |
| 半光亮镍BGN998B(补给)添加剂 | ||
| 高硫镍GLN998添加剂 | 用于三层镍工艺的冲击镍镀液中, 加强电镀层防锈能力和耐腐蚀性能;化学稳定性好;可使镀层含硫量达0.1—0.2%,与半光亮镍镀层的电位差>165mV | 硫酸镍(NiSO47H2O):250—350g/l 氯化镍(NiCl26H2O)60—90g/1 硼酸(H3BO3):35—40g/l 高硫镍添加剂4.5—6.5ml/l 消耗量:300ml/kAh 润湿剂GC97:1—2ml/l pH值:2—3 温度 :45—50℃ 阴极电流密度:2.5—3.5A/dm2 |
| 亮镍998-A光亮剂 | 棕红色液体;整平性好、出光快、稳定、分散能力及深镀能力强;使用成本约为同类进口产品的1/3—1/5 | 硫酸镍(NiSO47H2O):280—320g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—50g/1 硼酸(H3BO3):40—45g/l 十二烷基硫酸钠:0.05—0.15g/l 糖精:0.8—1.5g/l 998光亮剂:0.4—0.8ml/l 消耗量:60—90ml/kAh pH值:4—4.8 温度 :55—60℃ 阴极电流密度:2—5A/dm2 |
| 亮镍998-B光亮剂 | 棕红色液体;出光特快(2—3分钟可达全光亮)、整平性好、消耗量低;使用成本约为同类进口产品的1/3—1/5 | |
| 亮镍998-N3 | 快速光亮,填平度特佳,上光容易,光亮剂浓度高,消耗量少 | 硫酸镍(NiSO47H2O):280—320g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—50g/1 硼酸(H3BO3):40—45g/l 十二烷基硫酸钠:0.05—0.15g/l 糖精:0.8—1.5g/l 998-N3光亮剂:0.6—1.5ml/l 消耗量:100—150ml/kAh pH值:4—4.8 温度 :55—60℃ 阴极电流密度:2—5A/dm2 |
| 亮镍998-N6 | 专为塑料电镀及锌基电镀而设,锌及铜杂质容忍度大,镀层均匀洁白,上铬效果特佳,单一补充剂,控制容易 | 硫酸镍(NiSO47H2O):280—320g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—50g/1 硼酸(H3BO3):40—45g/l 十二烷基硫酸钠:0.05—0.15g/l 糖精:0.8—1.5g/l 998-N6光亮剂:0.5—1.5ml/l 消耗量:300—350ml/kAh pH值:4—4.8 温度 :55—60℃ 阴极电流密度:2—5A/dm2 |
| 791镍铁、亮镍光亮剂 | 用于电镀亮镍和光亮镍铁合金;光亮范围宽,出光快,添加量幅度大;消耗低,分解产物少;镀层韧性好,整平性能优越 | 硫酸镍(NiSO47H2O):280—320g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—50g/1 硼酸(H3BO3):40—45g/l 十二烷基硫酸钠:0.05—0.15g/l 糖精:0.8—1.5g/l 791光亮剂:2—4ml/l 消耗量:200—300ml/kAh pH值:4—4.5 温度 :50—55℃ 阴极电流密度:2—5A/dm2 |
| “BE”长效亮镍光亮剂 | 用于电镀亮镍、半光亮镍、多层镀镍;具在光亮范围宽,出光快,添加量幅度大;消耗低,分解产物少;镀层韧性好,整平性能优越等特点 | 硫酸镍(NiSO47H2O):280—320g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—50g/1 硼酸(H3BO3):35—45g/l 十二烷基硫酸钠:0.05—0.15g/l 糖精:0.8—1.5g/l “BE”光亮剂:0.4—0.8ml/l 消耗量:60—90ml/kAh pH值:4—4.8 温度 :50—60℃ 阴极电流密度:2—5A/dm2 |
| 998亮镍深镀剂 | 加强低区走位,消除断层现象 | 配槽量:0.05—2ml/l 消耗量:30ml/kAh |
| 滚镀镍998-A光剂 滚镀镍998柔软剂 滚镀镍998辅助剂 |
浅黄色液体,出光速度快,整平能力优越;镀层柔软白亮,厚度均匀,镀液稳定;单一光泽剂补给,操作简单方便;与进口光亮剂性能相当,成本为同类进口产品的2/3 | 硫酸镍(NiSO47H2O):200—280g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—60g/1 硼酸(H3BO3):40—50g/l 滚镀998-A光亮剂:1.2—1.8ml/l 滚镀998柔软剂:8—10ml/l 滚镀998辅助剂:2—4ml/l 消耗量:250—280ml/kAh pH值:4—4.8 温度 :45—55℃ 电压:12—15V |
| 滚镀镍998-B光剂 | 棕红色液体,快出光、整平性好、消耗量低。成本为同类进口产品的1/4—1/5 | 硫酸镍(NiSO47H2O):240—280g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—60g/1 硼酸(H3BO3):40—50g/l 滚镀998-B光亮剂:0.4—0.8ml/l 消耗量:120—200ml/kAh pH值:4—4.8 温度 :45—55℃ 电压:12—15V |
| 871快速出光亮镍光剂 | 出光速度快、光亮范围宽;镀层细致光泽,耐腐蚀性强;消耗量低,分解产物少 | 硫酸镍(NiSO47H2O):280—320g/l 氯化镍(NiCl26H2O)40—50g/1 硼酸(H3BO3):40—45g/l 十二烷基硫酸钠:0.05—0.15g/l 糖精:0.8—1.5g/l 871光亮剂:0.4—0.8ml/l 消耗量:60—90ml/kAh pH值:4.2—4.8 温度 :50—60℃ 阴极电流密度:2—5A/dm2 |