|
国内外主要镀铬添加剂主要指标对比
| 对比项目 | 普通镀铬(标准镀铬) | LS-Ⅱ镀铬添加剂 | RL系列镀铬添加剂 | CC-1镀铬添加剂 | CR系列镀铬添加剂 | IJCr300#镀铬添加剂 | kC-50镀铬添加剂 | CS型镀铬添加剂 |
| 研制单位 | 1923年Sargcnt等人发明(无添加剂) | 中国科大合肥科华精细化工研究所 | 湖南稀土材料研究所 | 美国安美特化学公司 | 香港兆港实业有限公司 | 日本ECONO公司 | 美国乐思公司 | 常熟市环保局陈惠国发明研制常熟兴隆电镀厂生产 |
| 铬酸浓度(g/L) | 250-400 | 140-180 | 150 | 100-240 | 180-220 | 170-200 | 300-350 | 50-170 |
| 可镀温度 | 45-60℃ | 16-50℃ | 17-55℃ | 38-49℃ | 28-50℃ | 35-50℃ | 40-50℃ | 15-70℃(装饰铬一般15-35℃) |
| 装饰铬电流密度(A/dm2) | (45-55℃)15-22 | 8-20 | 8-15 | 16 | 8-12 | 10-20 | 12-18 | 4-10 |
| 电流效率 | 8-15% | 14-22% | 22% | 20-25% | 15-22% | 20-24% | 17-22% | 20-31% |
| 节约铬酸 | - | 50% | 60% | (未写明) | (未写明) | (未写明) | (未写明) | 70-85% |
| 节约电能 | - | 50% | 55-65% | (未写明) | (未写明 | (未写明) | (未写明 | 65-85% |
| 添加剂用量 | 无 | 4-8g/L | 4-6 | CC-1g/L | CR-A5-7毫升/升CR-B13-17 | 3-5g/L |
KC-50 9-14g/L | CS-1型1-2g/L |
| 数据来源 | 电镀手册 | 安徽省经委新技术推广站及合肥市电镀协会举办培训班通知及工艺介绍资料 | 湘经科鉴字(87)02号技术鉴定证书及用户报告 | 美国安美特化学公司产品说明书 | 香港兆港实业有限公司产品说明书 | 根据90年3月11日日本电镀技术交流访华团团长失部贤讲座材料 | 美国乐思公司产品说明书 | 江苏省科委鉴定书及技术总结报告与用户报告 |
对比结果:CS镀铬添加剂与国内外主要镀铬添加剂相比具有: 1、添加剂用量最少,生产成本最低。2、镀铬液铬酸浓度最低,铬酸耗量最小。3、温度范围最宽,尤其低温效果最好。4、装饰铬电流密度最小。5、节电节能效果最好。6、环境污染最小。7、电流效率最高。8、沉积速度快。 |
中国表面工程信息网制作 电话:027-83638752 E-mail :mp@csec-mp.com