|
CS型低温镀铬工艺规范
| 名称 | 一般范围 | 最高范围 |
| 铬酸 | 50-180g/L | 110-150g/L |
| 硫酸 | 0.3-1.1g/L | 0.5-1.0g/L |
| 铬酸:硫酸 | 100:0.4-0.7 | ①100:0.5-0.6 ②100:0.6-0.7 |
| 三价铬 | 0-4g/L | ①100:0.5-0.6 ②100:0.6-0.7 |
| CS-1型添加剂 | 1.5-2g/L | 2g/L |
| 阳极 | 含锡10-25% | ①铅锡合金 ②取上限含锡量 |
| 温度 | 15-70℃ | ①20-35℃ ②30-50℃ |
| 电流密度 | 4-35A/dm2 | ①4-10A/dm2 ②8-35A/dm2 |
| 槽电压 | 3-10V | ①4-10V ②5-10V |
| S阳:S阴 | 3-4:1 | 4:1 |
注:①为装饰铬 ②硬铬 |
||
中国表面工程信息网制作 电话:027-83638752 E-mail :mp@csec-mp.com